
-------------------------------------------------------------------------------------------
Logistics Showcase 2561 ครั้งที่ 1
"Global Value Chain Technology Transfer and Innovation"
1. กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2561 ครั้งที่ 1
2. หัวข้อ " Global Value Chain Technology Transfer and Innovation"
3. วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 13 ธันวาคม เวลา 08.30-16.30 น.
4. สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้อง Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
5. วัตถุประสงค์
1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน
2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา
สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
7. ผู้ดูแลโครงการ
กลุ่ม ส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355
E-Mail: si.logistics.dpim@gmail.com
8. กำหนดการกิจกรรม
| 08.30 – 09.00 น. | ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา |
| 09.00 – 09.15 น. | พิธีเปิดสัมมนา |
| 09.15 – 10.15 น. | ปาฐกถาพิเศษ “Global Value Chain Trend in 2018” โดย : นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม |
| 10.15 – 10.30 น. | พักรับประทานอาหารว่าง |
| 10.30 – 12.00 น. | “Innovation Technology transfer and competitive of Thailand”โดย : ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
| 12.00 – 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน |
| 13.00 – 14.30 น. | “Technology Transfer and International Logistics Supply Chain ของประเทศไทย” โดย : ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต |
| 14.30 –14.45 น. | พักรับประทานอาหารว่าง |
| 14.45 –16.15 น. | “Technology Transfer and International Logistics Supply Chain ของประเทศไทย” (ต่อ) โดย : ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต |
| 16.15 –16.30 น. | ปิดกิจกรรมสัมมนา |
ปิดรับสมัครแล้วเนื่องจากมีผู้สนใจเกินจำนวน
-------------------------------------------------------
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ทำงาน |
| 1 | Siripich Chinsuwanpanich | P2P CO. LTD |
| 2 | Sopa Jantravasin |
Panasonic Manufacturing(Thailand) Co., Ltd.
|
| 3 | Waraporn Poparisut |
Panasonic Manufacturing(Thailand) Co., Ltd.
|
| 4 | กมลชนก บูรณ์กลาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 5 | กรรณชนก สุุพงษ์วิิบููลย์พัันธ์ | บ.อุุดมชััย |
| 6 | กฤต รุจิจินดาวรรณ์ | บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
| 7 | กฤตพร เพชรสัมฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 8 | กฤติญา หอมหวล | บริษัท โกลด์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด |
| 9 | กฤษชัย วรรณรี | SCG |
| 10 | กฤษณ์ โสภณ | daikin industries(thailand) ltd. |
| 11 | กฤษดา ราชายนต์ | บริษัทรวมถาวรขนส่ง จำกัด |
| 12 | กวีพัฒน์ สังหาร | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| 13 | กัญจรีย์ ร่มโพธิ์ใหญ่ | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| 14 | การุณ ศรีพาเพชร | ดีรับเบอร์ จำกัด |
| 15 | กำธร เจริญสินพร | บจก. สยามวัน |
| 16 | กิตติพันธุ์ เทพารักษ์ษณากร | กรมโรงงานอุตสาหกรรม |
| 17 | กิตติมา ธรรมการย์ | บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด |
| 18 | กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ | - |
| 19 | กุลภัสสรณ์ สาเหม | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 20 | กุลิสรา ตะละภัฏ | บจ.โกเวนเจอร์ |
| 21 | เกรียงไกร เลิศโกวิทย์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์แจ๊คพอตบุ๊ค |
| 22 | เกียรติโชค แสงกาศนีย์ | บริษัทรวมถาวรโลจิสติกส์ จำกัด |
| 23 | ไกรซาร์ กีลิควาลา | Dimdata Co., Ltd. |
| 24 | ไกรวิชญ์ เลิศโกวิทย์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์แจ๊คพอตบุ๊ค |
| 25 | ขจรพงศ์ ม่วงคำ | บริษัท สวิตซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| 26 | ขจรพจน์ เติบโตกิจการ | บริษัทเบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 27 | ขจรศักดิ์ ชัยรัตน์ | บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัด |
| 28 | คงศักดิ์ บุญอาชาทอง | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา |
| 29 | คฑาเดช วรวงษ์ | Better Way Co.,Ltd. |
| 30 | คำนวน ตึกดี | Cls |
| 31 | จตุพล กลิ่นอำไพ | Crathco Ltd. |
| 32 | จรรยา ลอสรวงสิน | บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด |
| 33 | จริญญา ศรีภูธร | บีเอชแอลโททอลโลจิสติกส์ จำกัด |
| 34 | จเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย | จีเทค โปรดักส์ จำกัด |
| 35 | จักรกฤษ พรหมชนะ | Deestone |
| 36 | จันทร์เพ็ญ ภูอิสระกิจ | Panasonic Manufacturing Thailand |
| 37 | จารุมาศ รักทองหล่อ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |
| 38 | จิราพร แสงจันทร์ | บริษัท เมทัลซ่า(ไทยแลนด์)จำกัด |
| 39 | จุฑารัตน์ โฮ้งจิก | Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. |
| 40 | เจษฎา บิกสุวรรณ | SC group |
| 41 | ฉวีวรรณ ลิ้มสุวรรณ | บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
| 42 | ฉัตรแก้ว พูลนาค | solution creation |
| 43 | เฉลิมพร ยะแสง | Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd |
| 44 | ชญาภา เพ็งปรีชา | บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) |
| 45 | ชนากานต์ กล่ำพลบ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตศาลายา |
| 46 | ชมภัสสร ธีรวาณิชย์ผล | |
| 47 | ชลธี ธนารักษ์วงศ์ | บริษัทสหมิตร |
| 48 | ชัชชน แสนใจบาล | SCG Logistics Management Co.,Ltd. |
| 49 | ชัชภร อ้วยโฮม | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 50 | ชัชวัล วงศ์วัฒนกิจ | มหาวิทยาลัย |
| 51 | ชัชวาลย์ ชูเพียร | บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง |
| 52 | ชัญญากร ลีลาจารุพงศ์ | |
| 53 | ชัยรัตน์ นิวัติศิริวงศ์ | ActiveCon |
| 54 | ชำนาญ นฤคนธ์ | ฝ่ายสาระสนเทศ |
| 55 | โชคชัย กิจเกษมทวีสิน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวงจำกัด |
| 56 | ไชยพร อนุวัตเมธี | เอส.เค.เอส.ซัพพลาย |
| 57 | ญาชิตา เฉลิมกลิ่น | ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 58 | ณฐพล จงสุวรรณ | Entis Management |
| 59 | ณรงค์กร จารุศักดิ์วงศ์ | บริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัด |
| 60 | ณัชพล อุ่นแจ่ม | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 61 | ณัฐกานต์ ปิ่นเวหา | Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. |
| 62 | ณัฐพร เลิศล้ำวิทยานนท์ | บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) |
| 63 | ณัฐยา รัตนโสภิตกุล | Eka-chai Distribution System (Tesco Lotus) |
| 64 | ณัฐวัฒิ บุญบัว | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 65 | ดร. ปรียาวดี ผลเอนก | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว |
| 66 | ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ | Duangsmorn Dt |
| 67 | ดาริน พรสนธิสกุล | บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด |
| 68 | เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ | หจก.ปรานต์(2003) |
| 69 | ตระกูล วลีเดช | ร้านค้าบุคคลธรรมดา |
| 70 | ทติยา เวียนเวช | บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด |
| 71 | ทรงสิริ พรมมา | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| 72 | ทรรศนีย์ พันธุ์เจริญศิลป์ | บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) |
| 73 | ทัศนีย์ นิธิบุญญาพันธ์ | วาฌามาร์เก็ตต้ิง |
| 74 | ทิพวรรณ ขวัญมงคลทอง | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| 75 | เทอดพงษ์ ศิริเจน | บริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัด |
| 76 | ธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล |
บริษัท สยามแอดวานซ์ ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด
|
| 77 | ธนเดช อร่ามสุข | |
| 78 | ธนพล โชคดุรงค์ | บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด |
| 79 | ธนันญา บุญดา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 80 | ธนาวุฒิ แหทรงศิริ | SCG |
| 81 | ธนาศักดิ์ เสนคำ | บริษัท ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| 82 | ธนิต เจริญลาภ | บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| 83 | ธนิสสรณ์ ธิติบุลเศรษฐ์ | บริษัท โกลด์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด |
| 84 | ธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
| 85 | ธวัช หะหมาน | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 86 | ธานี หอมสวัสดิ์ | ฟอร์เวิร์ด เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด |
| 87 | ธีร์ เธียรวิฑิต | SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. |
| 88 | ธีรเดช รัตนมณี | บริษัทรวมถาวรโลจิสติกส์ จำกัด |
| 89 | ธีรพงษ์ สุวรรณปัต | SC Management Co.Ltd |
| 90 | ธีรพล วุฒิยาสกุล | บริษัททีพีอิมปอร์ตเอ๊กซ์ปอร์ตจำกัด |
| 91 | ธีรยุทธ พืชธัญญากิจ | ร้านรุ่งโรจน์ |
| 92 | ธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 93 | ธีระศร พิริยมานันท์ | บจก.ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง |
| 94 | นงนาท | ม.เกริก |
| 95 | นงลักษณ์ ลิ้มสมเกียรติ | T-image |
| 96 | นฐพล เสนาะเสียง | PETKUS Asia Ltd. |
| 97 | นทีกานต์ พูลทรัพย์ | บริษัท เจ.เจ. แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 98 | นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ | บจก เอ็นทีกรุ๊ป |
| 99 | นภาพร กำสิน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 100 | นฤมล หลักเพชร | บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) |
| 101 | นันทณัช สุขประเสริฐ | หจก เอสพีพีซัพพลาย |
| 102 | นิคม สุวรรณบล | Mekas Consultant Co,ltd |
| 103 | นิธิกานต์ แก้วบุตร | Panasonic Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. |
| 104 | นิรันดร์ สืบสัจจวัฒน์ | บริษัท ไดมอนด์ลิงค์ซัพพลาย จำกัด |
| 105 | นิศากร พ่วงมหา |
บริษัทโพเท็นเชี่ยลแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
|
| 106 | นุชรีย์พร แก้วรัตน์ | มหาวิทราชภัฏสวนสุนันทา |
| 107 | เนตรดาว คงสนุ่น | บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด |
| 108 | เนติศักดิ์ วิธีจงเจริญ | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| 109 | บรรพต อินทรปัญญา | Bica co. Ltd |
| 110 | บัญชา เลิศชัยกุล | บจก.เลิศสยาม ซัพพลาย |
| 111 | บัณฑิต มีทุนเลิศ | สุ.จิ.ปุ.ลิ.เทคโนโลยี่ จํากัด |
| 112 | บารมี แพทย์ | Global sources |
| 113 | บุญสิทธิ์ สุทธินุ่น | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 114 | บุษกร งามพสุธาดล | ผู้สนใจทั่วไป |
| 115 | บุษรากร สามงามยา | มหาวิทยาลัยราชฎัทสวนสุนันทา |
| 116 | ปณัดดา ศุภมิตรมงคล | บมจ.S&J / SCM |
| 117 | ปภินวิช วสุภัทรภิญโญ | บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด |
| 118 | ประชา ตระการศิลป์ | บริษัท พีซีทีเอส จำกัด |
| 119 | ประทีป ดลสุจิต | บจก. เคน (เอเชีย-แปซิฟิค) |
| 120 | ประภาพรรณ ราชายนต์ | บริษัทรวมถาวรขนส่ง จำกัด |
| 121 | ประภาภรณ์ บางประภากร | นันทสาร ขนส่ง |
| 122 | ปรัญญาณี พูลพุฒ | Siam Winery Co.,Ltd |
| 123 | ปราการ สท้านโยธิน | Better Way Co.,Ltd. |
| 124 | ปราณี สุทธิรัตนพร | ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย |
| 125 | ปริญญา กวีกิจบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล |
| 126 | ปรียนันท์ นับทอง | สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ |
| 127 | ปวีณ ธีรพิทยาธร | AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd. |
| 128 | ปาจรีย์ คีรีเดช | สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ |
| 129 | ปาริชาติ จารุสันต์ | บริษัท ไดมอนด์ลิงค์ซัพพลาย จำกัด |
| 130 | ปาลิตา ธารางกูร | บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด |
| 131 | ปิยะพงษ์ เลาหรัตน์ | APR Cargo Logistic Co.,Ltd. |
| 132 | ปิริยะ เจริญขวัญ | ที.เอ.เอ็ม.โปรโมชั่นจำกัด(logistics) |
| 133 | ปุญญวันต์ ชูช่วย | กพร. |
| 134 | ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์ | Supreme Express Co., Ltd. |
| 135 | เปรมฤดี มีศิริ | บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ |
| 136 | ผกากรอง ต้นสน | บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด |
| 137 | ผาณิต จันทร์นวล | ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย |
| 138 | ผุสดี โกศลารักษ์ | บจก.ซันไชส์ซันฟลาวเวอร์ |
| 139 | เผด็จศักดิ์ บูรณสถิตนนท์ | คลินิคการแพทย์แผนไทยธนวัน |
| 140 | พงษ์ศักดิ์ นิลสิทธิ์สถาพร | การเคหะแห่งชาติ |
| 141 | พชร น้ำจันทร์ | บริษัท วิรตี เทรดดิ้ง จำกัด |
| 142 | พนิดา ดำนิล | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 143 | พนิดา ตุวัฒนศิลป์ | บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด |
| 144 | พรชัย พงศ์ธนากร | Freight Links Express |
| 145 | พรชัย รัตนตรัยภพ | บจก อิเตอร์โปรไฟล์ |
| 146 | พรทิพย์ รอดพ้น | มทร.อีสาน นครราชสีมา |
| 147 | พรนภา พลแก้ว | สมาคมกาแฟไทย |
| 148 | พรพรรณ คำทะเนตร | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| 149 | พรพิสี ตั้งตันตรานนท์ | บจก.นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส |
| 150 | พรรณศักดิ์ พวงช้อย | Star Petroleum Refining Public Company Limited |
| 151 | พรรวินท์ ธเนศชัยพิทักษ์ | บริษัทเลิศ จำกัด |
| 152 | พรวิภา โอสถานนท์ | องค์การค้าของ สกสค. |
| 153 | พรหมมินทร์ จันระอา | บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
| 154 | พฤติมา อินงาม | Petkus Asia |
| 155 | พลภัทร ลีพรหมมา | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) |
| 156 | พัชพล เทพวัง | Business Development |
| 157 | พัชรา ไกรเทพ | Panasonic Manufacturing (Thailand) |
| 158 | พัชรา พันพิพัฒน์ | BHL TOTAL LOGISTICS |
| 159 | พัชรี ห่วงประเสริฐ | บจก.ซันไชส์ซันฟลาวเวอร์ |
| 160 | พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ | บจก.อี เอส โกลบอล |
| 161 | พัทธนันท์ จำปาทิพย์ | บริษัท วิรตี เทรดดิ้ง จำกัด |
| 162 | พิชญา พลฤทธิ์ | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ |
| 163 | พิพัฒน์ สิทธิวงศ์วรกุล | ธนาคารธนชาต |
| 164 | พิรุณพร จิระไตรพร | Wang Bua Herbs |
| 165 | พิศาล เตชะวัฒนานันท์ | PIPAT JEWELRY |
| 166 | พีรพล อนุมานศิริกุล | Delfin Global Co., Ltd. |
| 167 | พีรพล อริยรัตนา | kw solution |
| 168 | พีระ ภักดิ์แจ่มใส | บ ฟรอนเต้ จำกัด |
| 169 | พีระพงศ์ คงเจริญเกียรติ | บริษัท เอไอเอ จำกัด |
| 170 | พีระพงศ์ แซ่ชื้อ | บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด |
| 171 | พุฒิพงศ์ ควรรักษ์เจริญ | Allegro microsystems (Thailand) |
| 172 | พูลศักดิ์ แก้วสุวรรณ์ | บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 173 | พูลสวัสดิ์ แฝงสมศรี | CPF |
| 174 | เพชรินทร์ ปอตระกูล | หจก.โรงสีไฟเกียรติบุญครอง |
| 175 | เพ็ญศรี เองใช่รัตน์ | ส่วนตัว |
| 176 | ภคพร ผงทอง | มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ |
| 177 | ภัทระ สุภัทรพันธุ์ | บริษัท ยัสปาล จำกัด |
| 178 | ภัทราวุฒิ บุตะเขียว | บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด |
| 179 | ภัสสา จงกลวรเมธ | Logistics/บริษัทเอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ |
| 180 | ภาณี วาทะวัชร์ | ที่ปรึกษาอิสระ |
| 181 | ภีรดา ไพบูลย์รุ่งโรจน์ | PTG Energy |
| 182 | ภูดิศ ไตรวิลาสดุล | GUNKUL LED Lighting Co., Ltd. |
| 183 | ภูมิพันธุ์ | สตีเบล เอลทรอน เอเซีย |
| 184 | มงคล เสฎฐานุพงศ์ | smebank |
| 185 | มธุกร กัณฑศรี | Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. |
| 186 | มนัสนันท์ ทับบุญ | หจก.มิสแฮปปี้อะโกร |
| 187 | มยุรีเรืองโรจน์สิน | บ.ล.ซีไอเอ็มบี ไทย |
| 188 | มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง | มทร.ตะวันออก วข.อุเทนถวาย |
| 189 | มาโนช โลหเตปานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 190 | มารุต วิจารณญาณ | นาโมยะชินโปร กรุ๊ป |
| 191 | เมทินี โกษาคาร | บจก เอ็ม.วี.พี. โฟร์สตาร์ส |
| 192 | ยิ่งลักษณ์ ปิติสม | บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด |
| 193 | ยุทธสิทธิ์ ภาคทอง | บริษัท ไทยเบฟ มาร์เกตติ้ง จำกัด |
| 194 | รวี ว่องวิทยา | วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ |
| 195 | รสวรรณ ธนวุฒานันท์ | Thai Logistics Service Co.,Ltd. |
| 196 | ระบิล พ้นภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธรกิจ |
| 197 | รัชนี ธนารักษ์วงศ์ | บริษัท สหมิตร |
| 198 | รัฐนินทร์ รัตนชัยสิทธิ์ | TDEM |
| 199 | รำไพ นุชดี | บริษัท โกลด์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด |
| 200 | รุ่งทิพย์ สุขสิน | สมสยาม |
| 201 | รุ่งนภา ภัทรธีรานนท์ | บริษัท ตราเพชร จำกัด |
| 202 | เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข | ที่ปรึกษา |
| 203 | ลภัสรดา บุญแสง | ร้านค้า |
| 204 | ลักขณา อุ่นอุทรกุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 205 | ลักษณ์ นิ่มนุช |
บริษัทโพเท็นเชี่ยลแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
|
| 206 | ลัดดา เชี่ยววัฒนา | กรุงเทพฟอร์คลิฟท์ |
| 207 | เลิศเชาว์ คำชุมภู | บริษัท แสงโสม จำกัด |
| 208 | วชิรศักดิ์ เฉลิมพรพัฒน์ | หจก.เอส เอม การไฟฟ้าและโยธา |
| 209 | วนิดา อินทรัตน์ | บจ.จีเทคโอเอชเอ็ม |
| 210 | วรภัทร ตันติยวุฒิ | สถาบันการศึกษา |
| 211 | วรเศรษฐ์ อุดมสิน | มทร.ตะวันออก |
| 212 | วรัญญา ไกรวิชา | Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd |
| 213 | วราภรณ์ โพธิ์ปริสุทธิ์ | Panasonic Manufacturing (Thailand) Co Ltd |
| 214 | วราภรณ์ วิสุทธิภูษี | ไอ.บี.เอส. สมิธเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| 215 | วริษนันท์ โรจน์เจริญ | Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. |
| 216 | วลงกรณ์ กาญจนาภา | บจก.แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) |
| 217 | วันทนา ศรีสกุลเดชารักษ์ | บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็ม จำกัด |
| 218 | วันวิศา ดวงเจริญ | มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา |
| 219 | วาสนา ชะโกทอง | สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 220 | วิชยา รูปใส | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
| 221 | วิชัย เชี่ยวชาญวิลาศ | Novus International (Thailand) Co.,Ltd |
| 222 | วิชัย แสงเจริญถาวร | โรงน้ำปลาแสงไทยเก่า |
| 223 | วิฑูรย์ รักษ์พิทยานนท์ | ประชาราษฎร์ |
| 224 | วิทยา มณีอินทร์ | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด |
| 225 | วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา | มหาวิทยาบัยสวนดุสิต |
| 226 | วิธาน นันทวิสุทธิวงศ์ | SCG Packaging |
| 227 | วิภวานี เองใช่รัตน์ | ส่วนตัว |
| 228 | วิภารัตน์ พิมพ์เสน | บจก.สยามอุตสาหกรรมและการผลิต |
| 229 | วิรัตน์ กิติกาญจน์ | ราชาอูชิโน่ จำกัด |
| 230 | วิวัฒน์ โภคทรัพย์ | วิวัฒน์การค้า |
| 231 | วิศัลย์ศยา จิตรจารุวงศ์ | เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด |
| 232 | วิศาล จิตต์กระจายแสง | สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ |
| 233 | วิสิษฐ ดอนชัย | Logistics / ไทย พลาสติกส์และเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) |
| 234 | วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี |
| 235 | วีระยุทธ ศิรามังคลานนท์ | บมจ.ทีโอที |
| 236 | วุฒยา รุ่งสิทธิชัย | APR Cargo Logistic Co.,Ltd |
| 237 | วุฒิชัย โหวธีระกุล | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม |
| 238 | แววตา วุฒิสากล | |
| 239 | ศรายุทธ พงษ์นิล | ไทยเบฟเวอเรจ |
| 240 | ศรีนวล ประเทืองสุขศรี | หจก พีทีเทรดดิ้ง |
| 241 | ศรุดา มะลิซ้อน | Essilor Manufacturing (Thailan) co.,Ltd. |
| 242 | ศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ | โรงน้ำปลาแสงไทยเก่า |
| 243 | ศักดิ์ชาย รักการ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
| 244 | ศิรินทร์ หล่อวิเชียรรุ่ง | ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง |
| 245 | ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ | บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) |
| 246 | ศิริรัตน์ ช่วยศรี | สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 247 | ศิริวัฒน์ สนเจริญ | PQS |
| 248 | ศิริโสภา วรวงศ์ | องค์การค้าของ สกสค. |
| 249 | ศุขขโต พุ่มมาลี | บริษัท กู๊ด ลอจิก จำกัด |
| 250 | ศุภกร พิฒภูมิศรี | Better Way Co.,Ltd. |
| 251 | ศุภษร สาระภ๊ | บ.เพลย์กราว์น360 |
| 252 | ษมา เสถียรราษฎร์ | บจ.มีย์แอนด์มา |
| 253 | สถาพร หนูทอง | Meccas Group. |
| 254 | สมเกียรติ เจริญวิทย์วรกุล | สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย |
| 255 | สมคิด พาละแพน | ผจก.ฝ่าย |
| 256 | สมชาย กวินโภปปรีดา | บริษัท ศรีธรรมราชขนส่งจำกัด |
| 257 | สมชาย จิรพงศ์พิทักษ์ | ไซเฟอร์ |
